GARMIN Venu 2 Plus
Forstå kroppen din bedre med avanserte helse- og treningsfunksjoner. Når enheten er parkoblet med en kompatibel smarttelefon kan du også benytte klokken til å ringe med, rett fra håndleddet.
Er du lei av å bytte mellom enheter? Foreta anrop fra håndleddet når enheten er koblet til en kompatibel smarttelefon. Skriv eller svar på tekstmeldinger via en parkoblet smarttelefons taleassistent. Helse- og treningsfunksjoner gir deg bedre innsikt om hva som skjer inne i kroppen din. Finn nye måter å bevege kroppen på, med mer enn 25 forhåndsinnlastede sportsapper. Lagre musikk på klokken for å lytte til den med trådløse hodetelefoner, uten å bruke telefonen. Klar AMOLED-skjerm og opptil ni dagers batterilevetid.
Spesifikasjoner:
URGLASSMATERIALE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|
RAMMEMATERIALE | Rustfritt stål |
---|
DEKSELMATERIALE | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i rustfritt stål |
---|
HURTIGUTLØSNINGSREMMER | Ja (20 mm, bransjestandard) |
---|
REMMATERIALE | Silikon |
---|
STØRRELSE, B X L X H | 43,60 x 43,60 x 12,60 mm passer håndledd med en omkrets på 125-190 mm |
---|
BERØRINGSSKJERM | Ja |
---|
FARGESKJERM | Ja |
---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 1,30″ (33,0 mm) diameter |
---|
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 416 x 416 piksler |
---|
SKJERMTYPE | AMOLED: valgfri alltid på-modus |
---|
VEKT | 51,0 g |
---|
BATTERITID | Smartklokkemodus: opptil 9 dager Batterisparemodus for smartklokke: opptil 10 dager GPS-modus med musikk: opptil 8 timer GPS-modus uten musikk: opptil 24 timer Se detaljer |
---|
VANNTETTHET | Svømme, 5 ATM |
---|
MINNE/HISTORIKK | 200 timer med aktivitetsdata |
---|
Klokkefunksjoner |
TID/DATO | Ja |
---|
GPS-TIDSSYNKRONISERING | Ja |
---|
STILLES AUTOMATISK TIL SOMMERTID | Ja |
---|
ALARMKLOKKE | Ja |
---|
TIDTAKER | Ja |
---|
STOPPEKLOKKE | Ja |
---|
TIDSPUNKT FOR SOLOPPGANG/SOLNEDGANG | Ja |
---|
Helseovervåking |
PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET (KONSTANT, HVERT SEKUND) | Ja |
---|
DAGLIG HVILEPULS | Ja |
---|
VARSLER OM UNORMAL PULS | Ja (høyt og lavt) |
---|
RESPIRASJONSFREKVENS (24X7) | Ja |
---|
PULSOKSYMETRI | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
---|
KONDISJONSALDER | Ja |
---|
BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | Ja |
---|
STRESSSPORING HELE DAGEN | Ja |
---|
PÅMINNELSER OM AVSLAPNING | Ja |
---|
AVSLAPNINGSTIDTAKER FOR PUSTING | Ja |
---|
SØVNOVERVÅKNING | Ja (avansert) |
---|
SØVNOVERVÅKNING (SØVNPOENGSUM OG -INFORMASJON) | Ja |
---|
HYDRERING | Ja |
---|
SPORING AV KVINNEHELSE | Ja |
---|
HEALTH SNAPSHOT | Ja |
---|
Sensorer |
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
GALILEO | Ja |
---|
GARMIN ELEVATE™-PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET | Ja |
---|
BAROMETRISK HØYDEMÅLER | Ja |
---|
KOMPASS | Ja |
---|
GYROSKOP | Ja |
---|
AKSELERASJONSMÅLER | Ja |
---|
TERMOMETER | Ja (krever tempe™-sensor) |
---|
LYSSENSOR | Ja |
---|
PULSOKSYGENAKKLIMATISERING | Ja |
---|
Daglige smartfunksjoner |
TILKOBLING | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|
CONNECT IQ™ (NEDLASTBARE URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETER OG APPER) | Ja |
---|
SMARTVARSLER | Ja |
---|
SEND SVAR PÅ ELLER AVVIS ANROP MED TEKSTMELDING (BARE PÅ ANDROID™) | Ja |
---|
KALENDER | Ja |
---|
VÆRMELDING | Ja |
---|
BATTERISPAREMODUS – TILPASSBAR KLOKKE MED LAVT STRØMFORBRUK | Ja |
---|
MUSIKKSTYRING | Ja |
---|
SPILLER AV MUSIKK | Ja |
---|
MUSIKKLAGRING | Opptil 650 sanger |
---|
FINN TELEFONEN MIN | Ja |
---|
FINN KLOKKEN MIN-FUNKSJON | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED SMARTTELEFONER | iPhone®, Android™ |
---|
KAN PARKOBLES MED GARMIN GOLF-APPEN | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
---|
GARMIN PAY™ | Ja |
---|
BLUETOOTH-TELEFONANROP OG TALEASSISTENTSTØTTE | Ja |
---|
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner |
LIVETRACK | Ja |
---|
HENDELSESREGISTRERING VED UTVALGTE AKTIVITETER | Ja |
---|
HJELP | Ja |
---|
Aktivitetssporingsfunksjoner |
SKRITTELLER | Ja |
---|
BEVEGELSESLINJEN (VISES PÅ ENHETEN ETTER EN PERIODE MED INAKTIVITET – GÅ I NOEN MINUTTER FOR Å NULLSTILLE DEN) | Ja |
---|
AUTOMATISK MÅL (LÆRER SEG AKTIVITETSNIVÅET DITT OG TILORDNER ET DAGLIG SKRITTMÅL) | Ja |
---|
KALORIFORBRUK | Ja |
---|
ETASJER OPPOVER | Ja |
---|
TILBAKELAGT DISTANSE | Ja |
---|
INTENSITETSMINUTTER | Ja |
---|
TRUEUP™ | Ja |
---|
MOVE IQ™ | Ja |
---|
GARMIN CONNECT ™ UTFORDRINGSAPP | Ja |
---|
Treningsutstyr/-studio |
TILGJENGELIGE AKTIVITETSPROFILER FOR TRENINGSSENTER | Styrketrening, kondisjonstrening, HIIT, trening med ellipsemaskin, trappegåing, etasjer oppover, innendørsroing, yoga, pilates og pusteøvelser |
---|
TRENINGSØKTER | Ja |
---|
STYRKETRENING | Ja |
---|
HIIT WORKOUTS | Ja |
---|
YOGA TRENING | Ja |
---|
PILATES TRENING | Ja |
---|
TRENINGSANIMASJONER PÅ SKJERMEN | Ja |
---|
MUSKELKART PÅ TRENINGSØKTEN | Ja |
---|
AUTOMATISK REPETISJONSTELLING | Ja |
---|
Funksjoner for trening, planlegging og analyse |
PULSSONER | Ja |
---|
PULSVARSLER | Ja |
---|
PULSKALORIER | Ja |
---|
% AV MAKSPULS | Ja |
---|
HR BROADCAST (SENDER PULSDATA VIA ANT+™ TIL PARKOBLEDE ENHETER) | Ja |
---|
RESPIRASJONSFREKVENS (UNDER TRENING) | Bare yoga og pustearbeid |
---|
GPS-HASTIGHET OG -DISTANSE | Ja |
---|
TILPASSBARE DATASIDER | Ja |
---|
TILPASSBARE AKTIVITETSPROFILER | Ja |
---|
AUTO PAUSE® | Ja |
---|
AVANSERTE TRENINGSØKTER | Ja |
---|
NEDLASTBARE TRENINGSPLANER | Ja |
---|
AUTO LAP® | Ja |
---|
MANUELLE RUNDER | Ja |
---|
VO2 MAX (RUN) | Ja |
---|
BERØRINGS- OG/ELLER TASTELÅS | Ja |
---|
BLA AUTOMATISK | Ja |
---|
AKTIVITETSLOGG PÅ KLOKKEN | Ja |
---|
PHYSIO TRUEUP | Ja |
---|
Løpefunksjoner |
TILGJENGELIGE LØPEPROFILER | Løping, innendørsløping på bane, løping på tredemølle |
---|
GPS-BASERT DISTANSE, TID OG TEMPO | Ja |
---|
SKRITTFREKVENS (VISER ANTALL SKRITT PER MINUTT I SANNTID) | Ja |
---|
LØPEØKT | Ja |
---|
STØTTE FOR HASTIGHETS- OG SKRITTFREKVENSSENSOR (MED SENSOR) | Ja |
---|
Golffunksjoner |
LENGDEMÅLING TIL F/M/B (AVSTAND TIL FREMRE, MIDTRE OG BAKRE DEL AV GREENEN) | Ja |
---|
LENGDEMÅLING TIL LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
---|
MÅLER SKUDDAVSTANDEN (BEREGNER NØYAKTIG LENGDEMÅL FOR SLAG FRA EN HVILKEN SOM HELST POSISJON PÅ BANEN) | Automatisk |
---|
DIGITALT SCOREKORT | Ja |
---|
REGISTRERING AV STATISTIKK (SLAG, PUTTER PER RUNDE, GJENNOMSNITTLIG SLAGLENGDE OG SLAG PÅ GREEN OG FAIRWAY) | Ja |
---|
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
---|
MANUELL FLAGGPOSISJONERING (TRYKK PÅ OG DRA FLAGGET PÅ GREENEN FOR NØYAKTIG LENGDEMÅLING) | Ja |
---|
HINDER OG BANEMÅL | Ja |
---|
PINPOINTER | Ja |
---|
RUNDETIDTAKER/KILOMETERTELLER | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED AUTOMATISK KØLLESPORING (KREVER TILBEHØR) | Ja |
---|
TILLATT Å BRUKE I TURNERINGER | Ja |
---|
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
TILGJENGELIGE PROFILER FOR REKREASJON UTENDØRS | Fotturer, innendørsklatring, buldring, alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing |
---|
TILBAKE TIL START | Ja |
---|
SAMLET STIGNING/NEDSTIGNING | Ja |
---|
OMRÅDEBEREGNING | ja (via Connect IQ™) |
---|
KALENDER FOR JAKT/FISKE | ja (via Connect IQ™) |
---|
INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | ja (via Connect IQ™) |
---|
Sykkelfunksjoner |
TILGJENGELIGE SYKKELPROFILER | Sykling, innendørs sykling |
---|
TIDS-/AVSTANDSVARSEL (UTLØSER ALARM NÅR DU NÅR MÅLET) | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED VARIA™-RADAR (BAKOVERVENDT RADAR) | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED VARIA™-LYKTER | Ja |
---|
HASTIGHETS- OG TRÅKKFREKVENSSENSORSTØTTE (M/SENSOR) | Ja |
---|
Svømmefunksjoner |
TILGJENGELIGE SVØMMEPROFILER | Svømming i basseng |
---|
TALLDATA FOR SVØMMING I BASSENG (LENGDER, AVSTAND, TEMPO, ANTALL TAK, TEMPO FOR TAK, KALORIER) | Ja |
---|
REGISTRERING AV TYPE TAK (FRI, RYGG, BRYST, BUTTERFLY) | Ja |
---|
GRUNNLEGGENDE HVILETIDTAKER (OPP FRA 0) | Ja |
---|
TID- OG AVSTANDSVARSLER | Ja |
---|
PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET UNDER VANN | Ja |
---|
Funksjoner for barnesporing |
TOE-TO-TOE™-UTFORDRINGSAPP | Ja (valgfri Toe-to-Toe™-utfordringsapp fra Connect IQ) |
---|
I esken:
- Venu® 2 Plus
- Lade-/datakabel
- Dokumentasjon