GARMIN GPSMAP 65s
Robuste, håndholdte GPS-enheter med optimal sporingsnøyaktighet, en 2,6 tommers fargeskjerm og preprogrammerte kart.
Flerbåndsteknologi og utvidet GNSS-støtte (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS og IRNSS) sørger for optimal sporing i vanskelig terreng og tett skog. Naviger gjennom alle løyper med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass. Preprogrammerte TopoActive Europe-kart gir deg detaljert oversikt over rutbare gater og stier, vannveier, naturelementer, kulturlandskap, bygninger med mer. Få automatiske hurtigbufferoppdateringer fra Geocaching Live, inkludert beskrivelser, logger og hint. Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler på den håndholdte enheten når den er parkoblet med en kompatibel enhet. Planlegg, gå gjennom og synkroniser veipunkter, ruter og spor med Garmin Explore-appen og -nettstedet. Du kan til og med gå gjennom fullførte aktiviteter mens du fortsatt er ute i feltet.
Med en kompatibel enhet og et microSD-minnekort kan du enkelt laste ned TOPO 24K-kart og dra ut på tur eller få tilgang til HuntView Plus-kart for å se offentlige landområder og grenser samt navn på landeiere og grenser.
Generelt |
FYSISKE MÅL | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 3,6 x 5,5 cm, 6,6 cm diagonalt (2,6 tommer) |
---|
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 160 x 240 pixels |
---|
SKJERMTYPE | Transflektiv TFT-fargeskjerm med 65 000 farger |
---|
VEKT | 217 g med batterier |
---|
BATTERI | 2 AA-batterier (ikke inkludert), NiMH eller litium anbefales |
---|
BATTERITID | 16 timer |
---|
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
---|
MOTTAKER MED HØY FØLSOMHET | Ja |
---|
GRENSESNITT | Kompatibel med rask mini-USB og NMEA 0183 |
---|
MINNE/HISTORIKK | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
---|
Kart og minne |
FORHÅNDSLASTEDE KART | Ja (TopoActive Europe, rutbar) |
---|
MULIGHET TIL Å LEGGE TIL KART | Ja |
---|
BASEKART | Ja |
---|
AUTOMATISK RUTING (DETALJERT RUTING PÅ VEIER) | Ja |
---|
KARTSEGMENTER | 3000 |
---|
BIRDSEYE | 250 BirdsEye-bildefiler |
---|
INNEHOLDER DETALJERTE HYDROGRAFISKE EGENSKAPER (KYSTLINJER, KYSTKONTURER FOR INNSJØER OG ELVER, VÅTMARKER OG FLERÅRIGE OG PERIODISKE ELVELEIER) | Ja |
---|
INNEHOLDER SØKBARE INTERESSEPUNKTER (PARKER, CAMPINGPLASSER, UTSIKTSPUNKTER OG PIKNIKOMRÅDER) | Ja |
---|
VISER NASJONALE, STATLIGE OG LOKALE PARKER, SKOGER OG VILLMARKSOMRÅDER | Ja |
---|
LAGRINGS- OG STRØMKAPASITET | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
---|
VEIPUNKTER/FAVORITTER/POSISJONER | 5000 |
---|
SPOR | 200 |
---|
SPORLOGG | 10 000 punkter, 200 lagrede spor |
---|
RUTER | 200, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
---|
Sensorer |
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
GALILEO | Ja |
---|
BAROMETRISK HØYDEMÅLER | Ja |
---|
KOMPASS | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
---|
GPS-KOMPASS (MENS DU BEVEGER DEG) | Ja |
---|
Daglige smartfunksjoner |
VIRB®-FJERNKONTROLL | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
---|
SMARTVARSLER PÅ HÅNDHOLDT ENHET | Ja |
---|
Utendørs- og fritidsfunksjoner |
A-TIL-B-NAVIGASJON | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED BASECAMP™ | Ja |
---|
OMRÅDEBEREGNING | Ja |
---|
KALENDER FOR JAKT/FISKE | Ja |
---|
INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | Ja |
---|
EGNET FOR GEOCACHING | Ja (uten papir) |
---|
KOMPATIBEL MED EGENDEFINERTE KART | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
---|
BILDEVISER | |
---|
Utendørs applikasjoner |
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE ™ -APPEN | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE-NETTSTEDET | Ja |
---|
Tilkoblinger |
TRÅDLØS TILKOBLING | Ja - Bluetooth®, ANT+® |
---|